Classement général
Classement général
| # | JOUEURS |
JETONS POUR LA FINALE |
J01 04/09 | J02 11/09 | J03 18/09 | J04 25/09 | J5 02/10 | J6 09/10 | J7 16/10 | J8 23/10 | J9 30/10 | J10 06/11 | J11 13/11 | J12 20/11 | J13 27/11 | J14 04/12 | J15 11/12 | J16 18/12 | J17 01/01 | J18 08/01 | J19 15/01 | FINALE DAY1 22/01 | FINALE DAY2 29/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIO | 15 000 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | JUANITO64 | 12 500 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | MIICKSTAR | 9 000 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | TOTO | 9 000 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | OLEAO | 6 000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | FURY | 6 000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | RV64 | 6 000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | LACONCHA | 3 800 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | BARTH | 3 500 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | FRANCISCO | 3 500 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | KORADYL | 3 500 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | MDKDA12 | 2 500 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | BARBEBLEU64 | 2 500 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | FLO | 2 500 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | DANY CTP | 2 000 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 16 | PITCHOU | 1 500 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 17 | CUBA | 1 300 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | SUPERSAÏAN | 1 300 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | PAIRDASAPIC | 900 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | MAGSOU64 | 900 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | MIKA64 | 900 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 22 | PALTOCK78 | 900 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | KAIROS | 800 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 24 | FLORIAN64 | 800 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25 | XTREMX | 800 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26 | NICOMX | 700 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 27 | JUMALE64 | 700 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ADRI | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ALEX64 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | BEATDECHEVAL | ||||||||||||||||||||||
| 31 | BILTO | ||||||||||||||||||||||
| 32 | BIZMEUR | ||||||||||||||||||||||
| 33 | BONBEU | ||||||||||||||||||||||
| 34 | CARLOS | ||||||||||||||||||||||
| 35 | CHICORER 974 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | CHTI SEB | ||||||||||||||||||||||
| 37 | DUGA STYLE | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ERICTHAI64 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | FERNANDINHO64 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | FIGARO 64 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | GOLDEN B | ||||||||||||||||||||||
| 42 | GRIMALDO | ||||||||||||||||||||||
| 43 | JO | ||||||||||||||||||||||
| 44 | JR64 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | KREMANGLAISE | ||||||||||||||||||||||
| 46 | KRIMO64 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | LIOXX | ||||||||||||||||||||||
| 48 | LOLO | ||||||||||||||||||||||
| 49 | LORENZO | ||||||||||||||||||||||
| 50 | LOWEY64 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | LUDILOUVE | ||||||||||||||||||||||
| 52 | MICH MICH | ||||||||||||||||||||||
| 53 | MIKATAFLECOU | ||||||||||||||||||||||
| 54 | MIKE11 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | MOULOUD64 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | PAT33 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | PICHAPOUCH | ||||||||||||||||||||||
| 58 | PK12 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | RAXAR | ||||||||||||||||||||||
| 60 | ROMAIN V | ||||||||||||||||||||||
| 61 | SANTACRUZ64 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | SCRAT | ||||||||||||||||||||||
| 63 | SKUD32 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | TRUNKS-17 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | USAIN | ||||||||||||||||||||||
| 66 | VITALIS | ||||||||||||||||||||||
| 67 | YOETXE | ||||||||||||||||||||||
| 68 | ZYGOMATIC64 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | COOPER | ||||||||||||||||||||||
| 70 | TITI64 |
← Faites défiler horizontalement pour consulter toutes les journées →
